Кормораздатчик
Кормораздатчик серии FS предназначен для быстрой и равномерной доставки полнорационной кормосмеси (TMR), силоса, грубых и зеленых кормов к местам кормления крупного рогатого скота и овец. Механизированная раздача снижает трудоемкость, сокращает время кормления и формирует ровный кормовой вал вдоль кормового стола.
Равномерная регулируемая выгрузка помогает не допускать избыточной или недостаточной раздачи и сохраняет структуру рациона после смешивания. В зависимости от расстояния перевозки, планировки коровников и масштаба хозяйства доступны прицепные и автомобильные исполнения.
- Диапазон вместимости: 6–32 м³
- Способ выгрузки: цепной скребковый транспортер и ленточный выгрузной транспортер
- Остаток корма в кузове: не более 3 кг
- Коэффициент вариации раздачи (CV): менее 5 %, без расслоения корма
- Варианты исполнения: прицепное, с приводом от трактора, или автомобильное
| Модель | ||||
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4640×1700×2600 | 4640×1700×2700 | 4640×1700×2850 | 6450×2250×2560/2660 |
| Вместимость, м³ | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Рекомендуемое шасси | Wuzheng | Wuzheng | Wuzheng | Kaima |
| Экологический стандарт | - | - | - | Китай V / Китай VI |
| Мощность двигателя, л. с. | 28 л. с. | 28 л. с. | 28 л. с. | 115/150 л. с. |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| Масса машины, кг | 2100 | 2200 | 2200 | 5800 |
| Источник привода | Непосредственно от двигателя | Непосредственно от двигателя | Непосредственно от двигателя | Непосредственно от двигателя |
| Привод транспортера кузова | Планчатый цепной транспортер | Планчатый цепной транспортер | Планчатый цепной транспортер | Планчатый цепной транспортер |
| Тип цепи | Шплинтованная цепь | Шплинтованная цепь | Шплинтованная цепь | Шплинтованная цепь |
| Количество цепей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Способ управления | Ручное | Ручное | Ручное | Электрическое |
| Модель | ||||
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 6400×2320×2850/2950 | 7400×2850×3200 | 8000×2850×3250 | 8500×2850×3250 |
| Вместимость, м³ | 12 | 16 | 18 | 20 |
| Рекомендуемое шасси | Kaima | Kaijie/Foton | Kaijie/Foton | Kaijie/Foton |
| Экологический стандарт | Китай V / Китай VI | Китай V | Китай V | Китай V |
| Мощность двигателя, л. с. | 115/150 л. с. | ≥140 л. с. | ≥140 л. с. | ≥140 л. с. |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 8000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Масса машины, кг | 5800 | 7800 | 7900 | 8500 |
| Источник привода | Непосредственно от двигателя | Непосредственно от двигателя | Непосредственно от двигателя | Непосредственно от двигателя |
| Привод транспортера кузова | Планчатый цепной транспортер | Планчатый цепной транспортер | Планчатый цепной транспортер | Планчатый цепной транспортер |
| Тип цепи | Шплинтованная цепь | Цепь со смещенными боковыми пластинами | Цепь со смещенными боковыми пластинами | Цепь со смещенными боковыми пластинами |
| Количество цепей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Способ управления | Электрическое | Электрическое | Электрическое | Электрическое |
| Модель | |||||
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 9600×2850×3250 | 10200×2850×3300 | 10200×3000×3450 | 10500×3000×3450 | 10700×3000×3700/3600 |
| Вместимость, м³ | 24 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| Рекомендуемое шасси | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton |
| Экологический стандарт | Китай VI / Китай V | Китай VI / Китай V | Китай VI / Китай V | Китай VI / Китай V | Китай VI / Китай V |
| Мощность двигателя, л. с. | ≥220 л. с. | ≥220 л. с. | ≥220 л. с. | ≥220 л. с. | 270 л. с. |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
| Масса машины, кг | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 14 000 | 15 000 |
| Источник привода | От КОМ / непосредственно от двигателя | От КОМ / непосредственно от двигателя | От КОМ / непосредственно от двигателя | От КОМ / непосредственно от двигателя | От КОМ / непосредственно от двигателя |
| Привод транспортера кузова | Планчатый цепной транспортер | Планчатый цепной транспортер | Планчатый цепной транспортер | Планчатый цепной транспортер | Планчатый цепной транспортер |
| Тип цепи | Цепь со смещенными боковыми пластинами | Цепь со смещенными боковыми пластинами | Цепь со смещенными боковыми пластинами | Цепь со смещенными боковыми пластинами | Цепь со смещенными боковыми пластинами |
| Количество цепей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Способ управления | Электрическое | Электрическое | Электрическое | Электрическое | Электрическое |
* Изображения и технические характеристики приведены для справки. В зависимости от производственной партии или модернизации возможны незначительные изменения, не влияющие на основные функции оборудования. Определяющими являются характеристики фактически поставленной машины. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж.
- Одновременная раздача на две стороны
Двусторонняя выгрузка позволяет машине двигаться по центру кормового прохода и одновременно выдавать корм на оба кормовых стола, повышая производительность. - Работа в коровниках различной планировки
Небольшой радиус поворота позволяет использовать машину как в узких коровниках старой планировки, так и в широких современных помещениях. - Регулируемая подача корма
Оператор может изменять норму выгрузки и скорость движения с учетом плотности размещения животных, сокращая потери и предотвращая недостаточную раздачу.

Сохранение структуры рациона
Цепной скребковый транспортер перемещает корм сплошным слоем, не перемешивая и не сжимая его повторно, как при шнековой подаче. Это предотвращает расслоение и позволяет сохранить структуру полнорационной кормосмеси при выгрузке на кормовой стол.

Минимальный остаток корма
Специальная форма скребков уменьшает количество застойных зон в кузове и обеспечивает остаток корма не более 3 кг. Более полная выгрузка снижает риск плесневения остатков и улучшает гигиену кормления.

Снижение риска загрязнения корма
Внешнее расположение гидростанции исключает ее непосредственный контакт с кормом и снижает риск загрязнения рациона при возможной утечке гидравлического масла.

Равномерная ленточная выгрузка
Прочная резиновая лента плавно и непрерывно подает корм, формируя ровный кормовой вал.

Электрическое управление с быстрым откликом
Электронный пульт в кабине обеспечивает простое управление и быстрое выполнение команд, позволяя оператору точно регулировать работу выгрузного механизма во время раздачи.
Главное отличие UHAND - сочетание практических инноваций и надежности, подтвержденной реальной эксплуатацией. Компания владеет коммерческой молочной фермой площадью 15,33 га (38 акров), на которой содержится около 3 000 голов крупного рогатого скота. Ферма служит собственной испытательной площадкой: все виды оборудования проходят всестороннюю проверку в условиях ежедневной работы действующего хозяйства.





