
Реализованные проекты
Благодаря надежной работе оборудования и стабильному качеству собственного производства UHAND поддерживает долгосрочное сотрудничество с ведущими молочными холдингами Китая. Приведенные ниже сведения основаны на данных компании о фактических поставках и показывают, как крупные хозяйства используют технику UHAND для приготовления и раздачи кормов, распределения подстилки, сокращения трудозатрат и совершенствования ежедневных производственных процессов.

Один из крупнейших в мире поставщиков сырого молока
Формат сотрудничества: поставщик оборудования в рамках годовой закупочной программы 2025 года.
Особенности проекта: Youran Dairy выбрала сборщики кормовых остатков UHAND в качестве основного оборудования для сокращения потерь кормов и повышения эффективности работы на предприятиях по всей стране. Одна из партий включала 10 усиленных машин для сбора кормовых остатков.
Основной перечень поставок за 2025 год
- Сборщики кормовых остатков: 12 единиц, в том числе десять усиленных машин объемом 16 м³ и две машины объемом 12 м³.
- Оборудование TMR: 3 единицы, в том числе два стационарных кормосмесителя объемом 36 м³ и один прицепной смеситель-кормораздатчик объемом 21 м³.
- Кормораздатчики и разбрасыватели подстилки: 5 единиц, включая усиленные кормораздатчики объемом 30 м³ и машины серии PL.

Один из ведущих молочных холдингов Китая
Формат сотрудничества: обновление парка техники для повышения комфорта животных и точности кормления.
Особенности проекта: Modern Farming приобрела линейку разбрасывателей подстилки UHAND объемом от 8 до 22 м³. Это позволило стандартизировать процессы подготовки подстилки и обеспечения комфортных условий содержания животных на фермах группы.
Основной перечень поставок за 2025 год
- Разбрасыватели подстилки: 16 единиц, в том числе четыре машины особо тяжелого исполнения объемом 22 м³, три машины объемом 20 м³, шесть машин объемом 10 м³ и модели других типоразмеров.
- Высокопроизводительные кормораздатчики: 7 единиц, в том числе три машины большой вместимости объемом 40 м³, три машины объемом 30 м³ и одна машина объемом 24 м³.
- Специализированная техника: 4 единицы, включая кормоподталкиватели и комбинированные кормораздатчики для выдачи телятам гранулированного корма и овса.
- Прицепные смесители-кормораздатчики TMR: 3 единицы.
Крупные поставки показывают, как UHAND комплектует ведущие молочные холдинги оборудованием для приготовления и раздачи кормов, распределения подстилки и сбора кормовых остатков. Эти примеры могут использоваться при планировании модернизации аналогичных хозяйств с учетом производительности, комфорта животных и эксплуатационных затрат.
| Статистика поставок оборудования за 2025 год | |||
| Группа / хозяйство | Наименование оборудования | Кол-во | |
| Youran Dairy | Сборщик кормовых остатков, 12 м³ | 2 | |
| Сборщик кормовых остатков, 16 м³ | 10 | ||
| Разбрасыватель подстилки, 10 м³ | 1 | ||
| Разбрасыватель подстилки, 12 м³ | 1 | ||
| Кормораздатчик, 30 м³ | 1 | ||
| Кормораздатчик, 12 м³ | 1 | ||
| Кормораздатчик, 18 м³ | 1 | ||
| Прицепной смеситель-кормораздатчик TMR, 21 м³ | 1 | ||
| Стационарный кормосмеситель TMR, 36 м³ | 2 | ||
| Итого | 20 | ||
| Modern Farming | Прицепной смеситель-кормораздатчик TMR, 16 м³ | 1 | |
| Прицепной смеситель-кормораздатчик TMR, 21 м³ | 1 | ||
| Прицепной смеситель-кормораздатчик TMR, 24 м³ | 1 | ||
| Кормоподталкиватель TL-500 | 2 | ||
| Комбинированный кормораздатчик для гранулированного корма и овса для телят, 13 м³ | 2 | ||
| Кормораздатчик, 24 м³ | 1 | ||
| Кормораздатчик, 30 м³ | 3 | ||
| Кормораздатчик, 40 м³ | 3 | ||
| Разбрасыватель подстилки, 8 м³ | 2 | ||
| Разбрасыватель подстилки, 10 м³ | 6 | ||
| Разбрасыватель подстилки, 16 м³ | 1 | ||
| Разбрасыватель подстилки, 20 м³ | 3 | ||
| Разбрасыватель подстилки, 22 м³ | 4 | ||
| Сборщик кормовых остатков, 8 м³ | 1 | ||
| Сборщик кормовых остатков, 12 м³ | 3 | ||
| Сборщик кормовых остатков, 16 м³ | 6 | ||
| Прицеп для раздачи кормов и перевозки силоса, 30 м³ | 1 | ||
| Прицеп для раздачи кормов и перевозки силоса, 40 м³ | 3 | ||
| Итого | 44 | ||
| Leyuan Dairy | Разбрасыватель подстилки, 8 м³ | 3 | |
| Разбрасыватель подстилки, 10 м³ | 1 | ||
| Разбрасыватель подстилки, 12 м³ | 3 | ||
| Сборщик кормовых остатков, 12 м³ | 3 | ||
| Сборщик кормовых остатков, 16 м³ | 2 | ||
| Кормораздатчик, 12 м³ | 1 | ||
| Кормораздатчик, 30 м³ | 7 | ||
| Автомобильный смеситель-кормораздатчик TMR, 21 м³ | 1 | ||
| Итого | 21 | ||
| Youyuan Dairy | Сборщик кормовых остатков, 12 м³ | 1 | |
| Итого | 1 | ||
| China Shengmu | Сборщик кормовых остатков, 10 м³ | 3 | |
| Сборщик кормовых остатков, 12 м³ | 1 | ||
| Электрический кормораздатчик, 30 м³ | 1 | ||
| Итого | 5 | ||
| New Hope | Кормораздатчик, 30 м³ | 2 | |
| Сборщик кормовых остатков, 12 м³ | 1 | ||
| Разбрасыватель подстилки, 10 м³ | 1 | ||
| Разбрасыватель песка, 10 м³ | 1 | ||
| Разбрасыватель подстилки, 12 м³ | 1 | ||
| Кормораздатчик, 30 м³ | 2 | ||
| Стационарный кормосмеситель TMR, 30 м³ | 2 | ||
| Модернизация линии приготовления концентрированных кормов | 1 | ||
| Стационарный кормосмеситель TMR, 30 м³ | 1 | ||
| Кормораздатчик, 12 м³ | 1 | ||
| Стационарный кормосмеситель TMR, 12 м³ | 1 | ||
| Кормораздатчик, 24 м³ | 1 | ||
| Сборщик кормовых остатков, 12 м³ | 1 | ||
| Кормоподталкиватель TL-500 | 1 | ||
| Прицепной смеситель-кормораздатчик TMR, 20 м³ | 1 | ||
| Кормораздатчик, 12 м³ | 2 | ||
| Стационарный кормосмеситель TMR, 24 м³ + конвейер длиной 8,5 м | 1 | ||
| Сборщик кормовых остатков, 12 м³ | 1 | ||
| Итого | 22 | ||
